Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.130,93 € | 74.130,93 € 0,89 % | 0,89 % | 1,5 Bio. € | 31,6 Mrd. € | |||||
2.298,55 € | 2.298,55 € 1,36 % | 1,36 % | 280,6 Mrd. € | 15,9 Mrd. € | |||||
0,8917 € | 0,8917 € 0,03 % | 0,03 % | 164,1 Mrd. € | 74,5 Mrd. € | |||||
689,14 € | 689,14 € 1,80 % | 1,80 % | 91,7 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,27 € | 1,27 € 2,37 % | 2,37 % | 80,0 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
0,8921 € | 0,8921 € 0,00 % | 0,00 % | 65,7 Mrd. € | 16,4 Mrd. € | |||||
103,69 € | 103,69 € 1,02 % | 1,02 % | 61,0 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
0,2996 € | 0,2996 € 0,90 % | 0,90 % | 28,5 Mrd. € | 454,2 Mio. € | |||||
78,70 € | 78,70 € 1,98 % | 1,98 % | 20,0 Mrd. € | 733,7 Mio. € | |||||
1.174,90 € | 1.174,90 € 0,66 % | 0,66 % | 19,9 Mrd. € | 688,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.